領域正副代表一覧
素核宇ビーム領域代表(上段)・副代表(下段)
氏名 | 所属 | 任期 | |
---|---|---|---|
素粒子論領域 | 鈴木 久男 | 北海道大 |
2024年4月~2025年3月 |
野尻 美保子 | KEK | 2024年4月~2025年3月 | |
素粒子実験領域 | 三部 勉 | KEK | 2024年4月~2025年3月 |
陣内 修 | 東工大理 | 2024年4月~2025年3月 | |
理論核物理領域 | 明 孝之 | 大阪工業大工 | 2024年4月~2025年3月 |
永廣 秀子 | 奈良女子大 | 2024年4月~2025年3月 | |
実験核物理領域 | 成木 恵 | 京大理 | 2024年4月~2025年3月 |
中川 格 | 理研仁科センター | 2024年4月~2025年3月 | |
宇宙線・ 宇宙物理領域 |
荻尾 彰一 | 東大宇宙線研 | 2024年4月~2025年3月 |
井岡 邦仁 | 京大基研 | 2024年4月~2025年3月 | |
ビーム物理領域 | 神門 正城 | 量研機構 | 2024年4月~2025年3月 |
安積 隆夫 | 量研機構 | 2024年4月~2025年3月 |
氏名 | 所属 | 任期 | |
---|---|---|---|
領域1 | 加藤 太治 | 核融合科学研 | 2024年4月~2025年3月 |
高橋 義朗 | 京大理 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域2 | 長﨑 百伸 | 京大エネ研 | 2024年4月~2025年3月 |
比村 治彦 | 京都工芸繊維大 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域3 | 小野 輝男 | 京大化学研究所 | 2024年4月~2025年3月 |
木村 剛 | 東大院工 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域4 | 村上 修一 | 東工大理 | 2024年4月~2025年3月 |
柏谷 聡 | 名大工 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域5 | 田中 智 | 大阪公立大院理 | 2024年4月~2025年3月 |
渡邉 紳一 | 慶應大理工 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域6 | 白濱 圭也 | 慶應大理工 | 2024年4月~2025年3月 |
松田 和博 | 熊本大院 先端科学研究部 |
2024年4月~2025年3月 | |
領域7 | 久保園 芳博 | 岡山大 | 2024年4月~2025年3月 |
中澤 康浩 | 阪大院理 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域8 | 永崎 洋 | 産総研 | 2024年4月~2025年3月 |
黒木 和彦 | 阪大理 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域9 | 高木 紀明 | 京大人間環境 | 2024年4月~2025年3月 |
佐藤 正英 | 金沢大学術 メディア創成 センター |
2024年4月~2025年3月 | |
領域10 | 三原 基嗣 | 阪大 | 2024年4月~2025年3月 |
筒井 智嗣 | 高輝度光科学 研究センター |
2024年4月~2025年3月 | |
領域11 | 樺島 祥介 | 東大理 | 2024年4月~2025年3月 |
郡 宏 | 東大院新領域創成 科学研究科 |
2024年4月~2025年3月 | |
領域12 | 栗田 玲 | 東京都立大 | 2024年4月~2025年3月 |
山口 毅 | 名大院工 | 2024年4月~2025年3月 | |
領域13 | 新田 英雄 | 東京学芸大 | 2024年4月~2025年3月 |
水野 義之 | 京都女子大 | 2024年4月~2025年3月 |