領域正副代表一覧
素核宇ビーム領域代表(上段)・副代表(下段)
| 氏名 | 所属 | 任期 | |
|---|---|---|---|
| 素粒子論領域 | 西岡 辰磨 | 大阪大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 久野 純治 | 名大院理 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 素粒子実験領域 | 田島 治 | 京都大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 角野 秀一 | 東京都立大 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 理論核物理領域 | 萩野 浩一 | 京大院理 | 2026年4月~2027年3月 |
| 佐々木 勝一 | 東北大学 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 実験核物理領域 | 前田 幸重 | 宮崎大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 三輪 浩司 | 東北大理 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 宇宙線・ 宇宙物理領域 |
森山 茂栄 | 東大宇宙線研 | 2026年4月~2027年3月 |
| 玉川 徹 | 理研 | 2026年4月~2027年3月 | |
| ビーム物理領域 | 安積 隆夫 | 量研機構 | 2026年4月~2027年3月 |
| 満田 史織 | KEK | 2026年4月~2027年3月 |
計算物理領域代表(上段)・副代表(下段)
| 氏名 | 所属 | 任期 | |
|---|---|---|---|
| 計算物理領域 | 青木 保道 | 理研R-CCS | 2026年4月~2027年3月 |
| 常行 真司 | 東大理 | 2026年4月~2027年3月 |
物性領域代表(上段)・副代表(下段)
| 氏名 | 所属 | 任期 | |
|---|---|---|---|
| 領域1 | 土田 秀次 | 京大院工 | 2026年4月~2027年3月 |
| 中村 信行 | 電気通信大学 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域2 | 江尻 晶 | 東京大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 藤岡 慎介 | 阪大レーザー研 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域3 | 藤堂 眞治 | 東京大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 白石 誠司 | 京大院工 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域4 | 佐藤 昌利 | 京大基礎物理 | 2026年4月~2027年3月 |
| 笹川 崇男 | 科学大 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域5 | 芦田 昌明 | 阪大院基礎工 | 2026年4月~2027年3月 |
| 佐藤 琢哉 | 科学大 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域6 | 野島 勉 | 東北大金研 | 2026年4月~2027年3月 |
| 田村 隆治 | 東京理科大先進工 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域7 | 竹谷 純一 | 東大院新領域 | 2026年4月~2027年3月 |
| 森 初果 | 東大物性研 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域8 | 有馬 孝尚 | 東大院新領域 | 2026年4月~2027年3月 |
| 柳瀬 陽一 | 京大理 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域9 | 虻川 匡司 | 東北大SRIS | 2026年4月~2027年3月 |
| 坂本 一之 | 阪大院工 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域10 | 田村 友幸 | 名工大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 大和田 謙二 | QST | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域11 | 半場 藤弘 | 東大生研 | 2026年4月~2027年3月 |
| 吉野 元 | 大阪大学D3センター | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域12 | 藤崎 弘士 | 日本医科大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 野口 博司 | 東大物性研 | 2026年4月~2027年3月 | |
| 領域13 | 谷口 和成 | 京都教育大 | 2026年4月~2027年3月 |
| 小島 智恵子 | 日大商 | 2026年4月~2027年3月 |
