2020年 秋季大会 共催シンポジウム プログラム
ハイドロジェノミクス-変幻自在な水素を活かすサイエンス
10日 J1会場 10aJ1 9:00〜12:45
領域9,領域1,領域7,領域10,領域11
(共催:新学術領域研究「ハイドロジェノミクス」) ※フライヤー
1. 錯体水素化物のリチウム超イオン伝導機能と蓄電デバイス応用 −ハイドロジェノミクスでの挑戦− | 東北大WPI-AIMR/金研 折茂慎一 |
2. イットリウム酸水素化物薄膜成長と光誘起絶縁体--金属転移 | 東工大物質理工 清水亮太 |
3. 高プロトン導電性高分子薄膜:分子設計とエネルギーデバイスへの応用 | 山梨大クリーンエネルギーセ 宮武健治 |
4. 水素と電子のカップリングによる物性制御 | 東大物性研 森初果 |
5. 高効率物質変換のための無機ナノ粒子の創製 | 九大カーボンニュートラルエネルギー研 山内美穂 |
6. 金属表面における水素のサブサーフェス拡散・反応制御 | 東京電機大 小倉正平 |
7. 計測とシミュレーションの水素データ同化 | 東大理 常行真司 |
JPS Nuclear Physics and Physical Review C
16日 SJ会場 16pSJ 13:20〜16:55
実験核物理領域,理論核物理領域
(共催:Physical Review C, Journal of American Physics Society)
1. 50 Years of Physical Review C |
LANL |
2. Gamma-ray spectroscopy of hypernuclei | Tohoku Univ., Dept. Phys. Hirokazu Tamura |
3. Role of diquarks in heavy baryon spectrum | JAEA, ASRC Makoto Oka |
4. Strangeness -2 spectroscopy | Kyoto Univ., Dept. Phys. Tomofumi Nagae |
5. Chiral and Vortical Matter in the Relativistic Heavy-Ion Collision | U. Tokyo, Dept. Phys. Kenji Fukushima |
6. Direct Reactions as Quantum Probes of Nuclear System | U. Tokyo, CNS Susumu Shimoura |
7. Exploring Three-Nucleon Forces -- Achievements of Few-Nucleon Systems -- | Tohoku Univ., Dept. Phys. Kimiko Sekiguchi |
8. On the role of three-nucleon interactions in nuclear matter | Tokai Univ., Dept. Phys. BENTZ Wolfgang |
※ Google Calendar及びロゴはGoogle LLC の商標または登録商標です。